-
9 897 019 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 64,30; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк "lovo";
-
6 327 938 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 38,79; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
5 046 450 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 26,04; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
4 746 074 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 25,41; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
12 559 104 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 79,00; Этаж: 12; Новостройка; Комплекс: Жк "lovo";
-
11 682 326 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 75,10; Этаж: 10; Новостройка; Комплекс: Жк "lovo";
-
7 004 758 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 41,58; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
4 984 393 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 31,90; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк "lovo";
-
10 535 621 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 57,73; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
11 998 545 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 62,44; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
7 576 699 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 40,77; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
5 547 675 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 34,90; Этаж: 12; Новостройка; Комплекс: Жк "lovo";
-
6 964 331 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 41,46; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
7 047 038 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 41,06; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
9 264 584 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 49,27; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
3 900 462 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 24,06; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
6 284 342 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 39,90; Этаж: 11; Новостройка; Комплекс: Жк "lovo";
-
12 395 902 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 79,00; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк "lovo";
-
4 201 171 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 24,67; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
5 694 635 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 36,70; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Жк "lovo";
-
5 062 773 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 25,95; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
5 019 559 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 25,95; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
4 239 681 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 24,65; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
8 174 185 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 47,36; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
4 236 311 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 25,44; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
5 578 451 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 34,90; Этаж: 16; Новостройка; Комплекс: Жк "lovo";
-
9 625 460 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 57,62; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
4 399 400 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 24,59; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
10 276 212 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2027 года; Площадь м2: 56,80; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Veren nort сертолово;
-
20 100 000 ₽Площадь м2: 139,00; Вторичка;Арт. 74405696 Продаю помещение свободного назначения с ремонтом, первая линия общей площадью 139м2: Отдельный вход с улицы; Наличие водоснабжения; Расположено на 1 этаже, свободной планировки;